2024 ASTRO Annual Refresher Course onDemand
This course is designed to provide clinicians in practice and trainees with a comprehensive review and update of the clinical practice parameters across most major sub-disciplines of radiation oncology, including sarcomas, pediatrics and lymphomas, and the role of radiotherapy in the multidisciplinary management of cancer patients. The course reviews key evidence that forms the basis for current clinical practice guidelines and trends in new approaches. In addition, the course covers implementation of hypofractionation in key disease sites as well as treatment of oligometastases and use of SBRT to improve outcomes for patients with metastatic disease. It also provides hands-on experience in contouring for CNS, sarcoma, and head and neck. It also informs on the emerging field of artificial intelligence in the clinic and the use of circulating tumor DNA in the treatment of select patients with cancer.
This activity was originally presented and recorded at the 2024 ASTRO Annual Refresher Course. This activity is available from April 29, 2024, through 11:59 p.m. Eastern time on April 28, 2026.
Target Audience
The meeting is designed to meet the interests of practicing radiation oncologists, radiation oncology residents, medical and clinical physicists, radiation therapists, radiation dosimetrists, nurses and all other health professionals involved in the field of radiation oncology.
Learning Objectives
Upon completion of this activity, participants should be able to do the following:
- Describe and implement the latest radiation therapy treatment recommendations for clinical scenarios commonly encountered in clinical practice.
- Safely utilize the latest radiation technologies to improve patient care.
- Describe the ways in which Artificial Intelligence can be implemented in the radiation oncology clinic to aid contouring, diagnosis, and management of patients.
- Appropriately and safely incorporate the treatment of oligometastases into clinical practice.
- Identify the ways in which ctDNA can be used in the management of patients with cancer.
Day 1
Lung
- Speaker: Raymond H. Mak, MD, Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center, Harvard Medical School
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
Gynecologic: Endometrial and Cervical Cancer
- Speaker: Joanne W. Jang, MD, PhD, Beth Israel Deaconess Medical Center
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
Physics: Clinical Applications of AI: Contouring and Patient-Specific QA
- Speaker: Emily Hirata, PhD, University of California, San Francisco
- Moderator: Sonja Dieterich, PhD, MBA, UC Davis Comprehensive Cancer Center
Head and Neck
- Speaker: Lachlan McDowell, MBBS, Princess Alexandra Hospital, Brisbane, Australia
- Moderator: Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO, University of California, San Francisco
eContouring for Head and Neck
- Speaker: Richard Bakst, MD, Mount Sinai Health System and New York Proton Center
- Moderator: Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO, University of California, San Francisco
Day 2
Gastrointestinal: Upper and Lower GI
- Speaker: William A. Hall, MD, Medical College of Wisconsin
- Moderator: Kathryn E. Huber, MD, PhD, Tufts University School of Medicine
Breast
- Speaker: Rachel Jimenez, MD, Massachusetts General Hospital
- Moderator: Kathryn E. Huber, MD, PhD, Tufts University School of Medicine
Radiobiology: ctDNA as a Precision Medicine Tool for the Radiation Oncologist
- Speaker: Scott Bratman, MD, PhD, Princess Margaret Cancer Centre and University of Toronto
- Moderator: Kathryn E. Huber, MD, PhD, Tufts University School of Medicine
Central Nervous System
- Speaker: Daniel M. Trifiletti, MD, Mayo Clinic Jacksonville
- Moderator: Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO, University of California, San Francisco
eContouring for Central Nervous System
- Speaker: Jona Hattangadi-Gluth, MD, University of California, San Diego
- Moderator: Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO, University of California, San Francisco
Day 3
Genitourinary
- Speaker: Karen E. Hoffman, MD, MHSc, MPH, FASTRO, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
Oligometastatic Cancers and SBRT
- Speaker: C. Jillian Tsai, MD, MS, PhD, Princess Margaret Cancer Centre
- Moderator: Sonja Dieterich, PhD, MBA, UC Davis Comprehensive Cancer Center
Lymphomas
- Speaker: Chelsea C. Pinnix, MD, PhD, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
Sarcomas
- Speaker: Safia K. Ahmed, MD, Mayo Clinic Arizona
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
eContouring for Sarcomas
- Speaker: B. Ashleigh Guadagnolo, MD, MPH, FASTRO, The University of Texas MD Anderson Cancer Center
- Moderator: Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO, Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center, Harvard Medical School
Bonus onDemand Session
Pediatrics
- Speaker: John T. Lucas Jr., MS, MD, St. Jude Children's Research Hospital
Faculty Disclosures:
Name | Employment Relationships | Consulting or Advisory Board, Speaker, Faculty, Research, Honoraria | Ownerships, Investments, Intellectual Property | Leadership or Other Positions of Authority |
Safia K. Ahmed, MD | Mayo Clinic: Assistant Professor: Employee | None | None | None |
Richard Bakst, MD | Mount Sinai Hospital: Professor: Employee | None | None | None |
Scott Bratman, MD, PhD | University Health Network: Staff Radiation Oncologist - Clinician Scientist: Employee Adela, Inc.: Co-Founder and CIO: Employee | EMD Serono: Advisory Board: Honoraria | Adela: Co-founder, Inventor: Copyright, Stock Roche: Inventor: Copyright | Adela: Member, Board of Directors: Compensated (Relationship ended June 2023) |
Sonja Dieterich, PhD, MBA | University of California, Davis: Professor: Employee | Siemens Healthineers: Research: Grant Research Funding (Relationship ended 12/31/23) | Elsevier: Copyright: Book Royalties | AAPM: Secretary, Executive Committee ABR: Member, Therapy Physics IC Oral Board Writing Committee AAPM: Deputy Editor, AAPM Scientific Reports ASTRO: Member, ROILS RO-HAC AAPM: Chair, Therapy Physics Committee (Relationship ended 12/31/23) |
B. Ashleigh Guadagnolo, MD, MPH | MD Anderson Cancer Center: Professor: Employee | CTOS: Other-Program Committee: Travel Expenses ESMO: Speaker’s Bureau: Travel Expenses | None | None |
William A. Hall, MD | Medical College of Wisconsin: Professor of Radiation Oncology: Employee | Aktis Oncology: Consultant: Compensation Payment | Sonoptima: Co-founder: Copyright, Ownership Equity, Stock Options | Elekta MR-Linac Consortium: Vice Chair, Clinical Steering Committee |
Jona Hattangadi-Gluth, MD | UC San Diego: Professor: Employee | None | None | None |
Emily Hirata, PhD | University of California, San Francisco: Chief of Clinical Physics, Associate Professor: Employee | None | None | AAPM: Vice Chair, Medical Physics Leadership Academy Community Subcommittee American College of Radiology: Committee Member and Physicist Surveyor, Radiation Oncology Practice Accreditation Program |
Karen E. Hoffman, MD, MHSc, MPH | MD Anderson Cancer Center: Professor: Employee | Janssen: Research: Research Grant Funding Varian Medical Systems: Research: Research Grant Funding | None | ASTRO: Representative, Commission on Cancer |
Kathryn E. Huber, MD, PhD | Tufts Medicine Physicians Organization: Attending Physician: Employee | None | None | None |
Joanne W. Jang, MD, PhD | Beth Israel Deaconess Medical Center: Assistant Professor: Employee | None | None | None |
Rachel Jimenez, MD | Massachusetts General Hospital: Attending Physician: Employee | None | None | ASTRO: Editor-in-Chief, Advances in Radiation Oncology: Compensation |
John T. Lucas Jr., MS, MD | St. Jude Children’s Research Hospital: Associate Member: Employee | Philips: Speaker Bureau: Uncompensated Children's Cancer and Leukaemia Group - CCLG: Education Meeting Faculty: Uncompensated Malaysian Society of Paediatric Haematology & Oncology: Education Meeting Faculty: Uncompensated International PPB/DICER1 Registry: Consultant: Uncompensated | None | ASTRO: Chair, Scientific Committee Pediatric Section St. Jude Children's Research Hospital Continuing Medical Education (CME) Committee: Member Pediatric Cancer Data Commons - NODAL & REACH: Executive Committee Member Global Neuroblastoma Network: Radiation Oncology Panel Lead |
Raymond H. Mak, MD | Brigham and Women’s Hospital: Radiation Oncologist: Employee | ViewRay: Advisory Board Proprietary, Consultant, Research: Grant Research Funding, Honoraria, Travel Expenses AstraZeneca: Advisory Board: Honoraria | None | None
|
Lachlan McDowell, MBBS | Princess Alexandra Hospital: Radiation Oncologist: Employee
| MSD: Advisory Board: Compensation Payment | None | Head and Neck Cancer International Group: Co-chair, Young Investigator Committee: Deputy Chair, Guidelines and Protocols Committee Trans-Tasman Radiation Oncology Group: Deputy Chair, Head and Neck and Skin Cancer Working Party |
Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO | Brigham and Womens: Physician: Employee | Janssen: Consultant: Grant Research Funding, Honoraria Boston Scientific: Consultant: Honoraria Nanocan: Advisor: Honoraria Astellas: Research: Grant Research Funding Stratagen Bio: Consultant: Equity AIQ: Consultant: Honoraria | Nanocan: Advisor: Ownership Equity Telerad Oncology: Equity: Ownership Equity Stratagen Bio: Advisor: Stock Options Reversal Therapeutics: Investor: Ownership Equity | None |
Chelsea C. Pinnix, MD, PhD | The University of Texas MD Anderson Cancer Center: Associate Professor: Employee | Merck: Research: Grant Research Funding Lancet Haematology: Member, International Advisory Editorial Board: Uncompensated
| None | ASTRO: Vice-chair, Education Council: Compensated Society for Immunotherapy of Cancer: Member, DEI Task Force National Cancer Institute: NRG Representative, Lymphoma Steering Committee SWOG: Radiation Oncology Chair, Myeloma Committee NRG Hematologic Malignancies Core Working Group: Co-Chair International Lymphoma Radiation Oncology Group: Member, Steering Committee American Radium Society: Member at Large, Executive Committee (Relationship ended 5/1/2023) |
Daniel M. Trifiletti, MD | Mayo Clinic: Physician: Employee | Blue Earth Diagnostics: Research: Grant Research Funding Boston Scientific: Consultant: Compensation Payment Novocure: Research: Grant Research Funding Varian Medical Systems: Research: Grant Research Funding | None | International Radiosurgery Research Foundation: Member, Board International Stereotactic Radiosurgery Society: Member, Board of Directors International Journal of Radiation Oncology Biology Physics: Associate Section Editor |
C. Jillian Tsai, MD, MS, PhD | Princess Margaret Cancer Centre: Staff Radiation Oncologist: Employee | Varian Medical Inc.: Advisory Board: Honoraria, Grant Research Funding Nanobiotix: Advisory Board: Uncompensated | None | Advances in Radiation Oncology: Deputy Editor |
Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO | University of California San Francisco: Professor: Employee | Up To Date: Other: Book Chapter Royalty | Elsevier: Other: Editor for ClinicalKey: Honoraria ASTRO: Other: Editor: Honoraria Bristol Myers Squibb: Research: Grant Research Funding EMD Serono: Research: Grant Research Funding | None |
Program Committee Disclosures:
Name | Employment Relationships | Consulting or Advisory Board, Speaker, Faculty, Research, Honoraria | Ownerships, Investments, Intellectual Property | Leadership or Other Positions of Authority |
Sonja Dieterich, PhD, MBA | University of California, Davis: Professor: Employee | Siemens Healthineers: Research: Grant Research Funding (Relationship ended 12/31/23) | Elsevier: Copyright: Book Royalties World Scientific Publishing: Book Royalties | AAPM: Secretary, Executive Committee ABR: Member, Therapy Physics IC Oral Board Writing Committee AAPM: Deputy Editor, AAPM Scientific Reports ASTRO: Member, ROILS RO-HAC AAPM: Chair, Therapy Physics Committee (Relationship ended 12/31/23) |
Kathryn E. Huber, MD, PhD | Tufts Medicine Physicians Organization: Attending Physician: Employee | None | None | None |
Paul L. Nguyen, MD, MBA, FASTRO | Brigham and Womens: Physician: Employee | Janssen: Consultant: Grant Research Funding, Honoraria Boston Scientific: Consultant: Honoraria Nanocan: Advisor: Honoraria Astellas: Research: Grant Research Funding Stratagen Bio: Consultant: Equity AIQ: Consultant: Honoraria | Nanocan: Advisor: Ownership Equity Telerad Oncology: Equity: Ownership Equity Stratagen Bio: Advisor: Stock Options Reversal Therapeutics: Investor: Ownership Equity | None |
Sue S. Yom, MD, PhD, FASTRO | University of California San Francisco: Professor: Employee | Up To Date: Other: Book Chapter Royalty | Elsevier: Other: Editor for ClinicalKey: Honoraria ASTRO: Other: Editor: Honoraria Bristol Myers Squibb: Research: Grant Research Funding EMD Serono: Research: Grant Research Funding Nanobiotix: Research: Grant Research Funding | None |
All relevant financial relationships have been mitigated.
The American Society for Radiation Oncology (ASTRO) is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) to provide continuing medical education for physicians.
Available Credit
- 22.75 AMA PRA Category 1 Credit™
The American Society for Radiation Oncology (ASTRO) is accredited by the Accreditation Council for Continuing Medical Education for physicians. ASTRO designates this Enduring material for a maximum of 22.75 AMA PRA Category 1 Credit™. Physicians should claim only the credit commensurate with the extent of their participation in the activity.
- 22.75 Certificate of AttendanceThis activity was designated for 22.75 AMA PRA Category 1 Credit™.
Price
Course Fees:
ASTRO members must log in to the ASTRO website to view and receive the discounted member rate.
- Nonmember: $1049
- Member: $799
- Member-in-Training: $599
- Postdoctoral Fellow Member: $599
- Student/Graduate Student/PGY-1 Member: $549
If you are an ASTRO member from a low or lower-middle income country, as identified by the World Bank, you can receive a 50% discount off your corresponding registration for this activity. Please email [email protected] to inquire about the discount.
Policies:
No refunds, extensions, or substitutions will be made for those participants who, for any reason, have not completed the activity by the expiration date.
Participants using ASTRO Academy activities to satisfy the requirement of a Continuing Certification (MOC) program should verify the credit number and type and availability dates of any activity before making a purchase. No refunds, extensions, or substitutions will be made for participants who have purchased activities that do not align with their MOC requirement.
The activity and its materials will only be available on the ASTRO website until April 28, 2026, regardless of purchase date. At the expiration of the activity, participants will no longer have access to the activity or its materials. ASTRO reserves the right to remove an activity before its expiration date.
Required Hardware/software
One of the two latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer or Safari.